Trân trọng gửi tới độc giả lịch thi đấu các giải đấu tennis đơn nam năm 2020 được cập nhật mới nhất sau quãng thời gian các giải tạm nghỉ vì đại dịch Covid-19.
Lịch thi đấu tennis đơn nam dự kiến năm 2020 (sau dịch Covid-19)
Cấp độ ATP | Thời gian | Giải đấu | Nhà vô địch 2019 |
Tháng 8 | |||
ATP 500 | 14/08 | Citi Open Washington, Mỹ | |
ATP 1.000 | 22/08 | Western & Southern Open New York, Mỹ | |
Grand Slam | 31/08 | US Open New York, Mỹ | |
Tháng 9 | |||
ATP 250 | 08/09 | Generali Open Kitzbuhel, Mỹ | |
ATP 1.000 | 13/09 | Mutua Madrid Open Madrid, Tây Ban Nha | |
ATP 1.000 | 20/09 | Internazionali BNL dItalia Rome, Italy | |
ATP 250 | 21/09 | Moselle Open Metz, Pháp | |
ATP 250 | 21/09 | St Petersburg Open St Petersburg, Nga | |
– | 27/09 | Chưa xác định Chưa xác định, Trung Quốc | . |
Grand Slam | 27/09 | Roland Garros Paris, Pháp | |
ATP 250 | 27/09 | Chengdu Open Chengdu, Trung Quốc | |
ATP 250 | 27/09 | Huajian Securities Zhuhai Championships Zhuhai, Trung Quốc | |
ATP 250 | 28/09 | Sofia Open Sofia, Bulgaria | |
Tháng 10 | |||
ATP 500 | 04/10 | Rakuten Japan Open Tennis Championships Tokyo, Nhật Bản | |
ATP 1.000 | 10/10 | Rolex Shanghai Masters Shanghai, Trung Quốc | |
ATP 500 | 11/10 | China Open Beijing, Trung Quốc | |
ATP 250 | 19/10 | Stockholm Open Stockholm, Thụy Điển | |
ATP 250 | 19/10 | European Open Antwerp, Bỉ | |
ATP 500 | 26/10 | Swiss Indoors Basel Basel, Thụy Sỹ | |
ATP 500 | 26/10 | Erste Bank Open Vienna, Áo | |
Tháng 11 | |||
ATP 250 | 02/11 | VTB Kremlin Cup Moscow, Nga | |
ATP 1.000 | 02/11 | Rolex Paris Masters Paris, Pháp | |
ATP Finals | 15/11 | Nitto ATP Finals London, Anh |
Lịch thi đấu tennis trước đó
Giải đấu | Thời gian | Mặt sân | |||
Tháng 1 | |||||
Brisbane International presented by Suncorp | 03.01 | Cứng | |||
Qatar ExxonMobil Open | 06.01 | Cứng | |||
Adelaide International | 12/01 | Cứng | |||
| 13/01 | Cứng | |||
Australian Open | 20/01 | Cứng | |||
Tháng 2 | |||||
Open Sud de Pháp | 03.02 | (Trong nhà) | |||
| 03.02 | Cứng | |||
Cordoba Open | 03.02 | Đất nện | |||
ABN AMRO World Tennis Tournament | 10.02 | (Trong nhà) | |||
New York Open | 10.02 | (Trong nhà) | |||
Argentina Open | 10.02 | Đất nện | |||
Rio Open presented by Claro Rio de Janeiro, Brazil | 16.02 | Đất nện | |||
Open 13 Marseille | 17.02 | (Trong nhà) | |||
Delray Beach Open Delray Beach | 17.02 | Cứng | |||
Dubai Duty Free Tennis Championships Dubai.U.A.E | 24.02 | Cứng | |||
Abierto Mexicano Telcel | 24.02 | Cứng | |||
Chile Open | 24.02 | Đất nện | |||
Tháng 3 | |||||
Davis Cup (vòng loại) | 06.03 | Cứng | |||
| 12.03 | Cứng | |||
Miami Open presented by Itaú Miami, Mỹ | 25.03 | Cứng | |||
Tháng 4 | |||||
Fayez Sarofim & Co. US Men’s Clay Court Championship Houston, Mỹ | 06.04 | Đất nện | |||
Grand Prix Hassan II | 06.04 | Đất nện | |||
Monte-Carlo Rolex Masters Monte-Carlo, Monaco | 12.04 | Đất nện | |||
Barcelona Open Banc Sabadell | 20.04 | Đất nện | |||
| 20.04 | Đất nện | |||
BMW Open | 27.04 | Đất nện | |||
Millennium Estoril Open | 27.04 | Đất nện | |||
Tháng 5 | |||||
Mutua Madrid Open | 03.05 | Đất nện | |||
Internazionali BNL d’Italia | 10.05 | Đất nện | |||
Banque Eric Sturdza Geneva Open | 17.05 | Đất nện | |||
| 17.05 | Đất nện | |||
Roland Garros | 24.05 | Đất nện | |||
Tháng 6 | |||||
Mercedes Cup | 08.06 | Cỏ | |||
Libema Open | 08.06 | Cỏ | |||
Fever-Tree Championships | 15.06 | Cỏ | |||
Gerry Weber Open | 15.06 | Cỏ | |||
Nature Valley International | 22.06 | Cỏ | |||
Mallorca Championships | 22.06 | Cỏ | |||
29.06 | Cỏ | ||||
Tháng 7 | |||||
German Tennis Championships 2017 | 13.07 | Đất nện | |||
Hall of Fame Tennis Championships | 13.07 | Cỏ | |||
Nordea Open | 13.07 | Đất nện | |||
Davis Cup (vòng II) | 17.07 | Cứng | |||
Abierto Mexicano de Tenis Mifel presentado por Cinemex Los Cabos, Mexico | 20.07 | Đất nện | |||
J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad | 20.07 | Đất nện | |||
Plava Laguna Croatia Open Umag | 20.07 | Đất nện | |||
Olympic Tokyo Nhật Bản | 25.07 | Cứng | |||
BB&T Atlanta Open | 27.07 | Đất nện | |||
Generali Open | 27.07 | Đất nện | |||
Tháng 8 | |||||
Citi Open | 02.08 | Đất nện | |||
Coupe Rogers | 10.08 | Cứng | |||
Western & Southern Open – Cincinnati | 16.08 | Cứng | |||
Winston-Salem Open | 23.08 | Cứng | |||
US Open | 31.08 | Cứng | |||
Tháng 9 | |||||
Davis Cup (vòng I và II) | 18.09 | Cứng | |||
St. Petersburg | 21.09 | (Trong nhà) | |||
Moselle Open | 21.09 | (Trong nhà) | |||
Laver Cup Boston, MA, Mỹ | 25.09 | Cứng | |||
| 28.09 | Cứng | |||
Zhuhai Open | 28.09 | Cứng | |||
Tháng 10 | |||||
China Open | 05.10 | Cứng | |||
Rakuten Japan Open Tennis Championships | 05.10 | Cứng | |||
Shanghai Rolex Masters | 11.10 | Cứng | |||
VTB Kremlin Cup | 19.10 | (Trong nhà) | |||
If Stockholm Open | 19.10 | (Trong nhà) | |||
European Open | 19.10 | (Trong nhà) | |||
Swiss Indoors Basel | 26.10 | (Trong nhà) | |||
Erste Bank Open 500 | 26.10 | (Trong nhà) | |||
Tháng 11 | |||||
BNP Paribas Masters | 02.11 | (Trong nhà) | |||
Next Gen ATP Finals London, Anh | 10.11 | (Trong nhà) | |||
ATP World Tour Finals | 15.11 | (Trong nhà) | |||
London, Anh | 23.11 | Cứng |
Trân trọng gửi tới độc giả lịch thi đấu các giải đấu tennis đơn nam năm 2020 được cập nhật mới nhất sau quãng thời gian các giải tạm nghỉ vì đại dịch Covid-19.
Lịch thi đấu tennis đơn nam dự kiến năm 2020 (sau dịch Covid-19)
Cấp độ ATP | Thời gian | Giải đấu | Nhà vô địch 2019 |
Tháng 8 | |||
ATP 500 | 14/08 | Citi Open Washington, Mỹ | |
ATP 1.000 | 22/08 | Western & Southern Open New York, Mỹ | |
Grand Slam | 31/08 | US Open New York, Mỹ | |
Tháng 9 | |||
ATP 250 | 08/09 | Generali Open Kitzbuhel, Mỹ | |
ATP 1.000 | 13/09 | Mutua Madrid Open Madrid, Tây Ban Nha | |
ATP 1.000 | 20/09 | Internazionali BNL dItalia Rome, Italy | |
ATP 250 | 21/09 | Moselle Open Metz, Pháp | |
ATP 250 | 21/09 | St Petersburg Open St Petersburg, Nga | |
– | 27/09 | Chưa xác định Chưa xác định, Trung Quốc | . |
Grand Slam | 27/09 | Roland Garros Paris, Pháp | |
ATP 250 | 27/09 | Chengdu Open Chengdu, Trung Quốc | |
ATP 250 | 27/09 | Huajian Securities Zhuhai Championships Zhuhai, Trung Quốc | |
ATP 250 | 28/09 | Sofia Open Sofia, Bulgaria | |
Tháng 10 | |||
ATP 500 | 04/10 | Rakuten Japan Open Tennis Championships Tokyo, Nhật Bản | |
ATP 1.000 | 10/10 | Rolex Shanghai Masters Shanghai, Trung Quốc | |
ATP 500 | 11/10 | China Open Beijing, Trung Quốc | |
ATP 250 | 19/10 | Stockholm Open Stockholm, Thụy Điển | |
ATP 250 | 19/10 | European Open Antwerp, Bỉ | |
ATP 500 | 26/10 | Swiss Indoors Basel Basel, Thụy Sỹ | |
ATP 500 | 26/10 | Erste Bank Open Vienna, Áo | |
Tháng 11 | |||
ATP 250 | 02/11 | VTB Kremlin Cup Moscow, Nga | |
ATP 1.000 | 02/11 | Rolex Paris Masters Paris, Pháp | |
ATP Finals | 15/11 | Nitto ATP Finals London, Anh |
Lịch thi đấu tennis trước đó
Giải đấu | Thời gian | Mặt sân | |||
Tháng 1 | |||||
Brisbane International presented by Suncorp | 03.01 | Cứng | |||
Qatar ExxonMobil Open | 06.01 | Cứng | |||
Adelaide International | 12/01 | Cứng | |||
| 13/01 | Cứng | |||
Australian Open | 20/01 | Cứng | |||
Tháng 2 | |||||
Open Sud de Pháp | 03.02 | (Trong nhà) | |||
| 03.02 | Cứng | |||
Cordoba Open | 03.02 | Đất nện | |||
ABN AMRO World Tennis Tournament | 10.02 | (Trong nhà) | |||
New York Open | 10.02 | (Trong nhà) | |||
Argentina Open | 10.02 | Đất nện | |||
Rio Open presented by Claro Rio de Janeiro, Brazil | 16.02 | Đất nện | |||
Open 13 Marseille | 17.02 | (Trong nhà) | |||
Delray Beach Open Delray Beach | 17.02 | Cứng | |||
Dubai Duty Free Tennis Championships Dubai.U.A.E | 24.02 | Cứng | |||
Abierto Mexicano Telcel | 24.02 | Cứng | |||
Chile Open | 24.02 | Đất nện | |||
Tháng 3 | |||||
Davis Cup (vòng loại) | 06.03 | Cứng | |||
| 12.03 | Cứng | |||
Miami Open presented by Itaú Miami, Mỹ | 25.03 | Cứng | |||
Tháng 4 | |||||
Fayez Sarofim & Co. US Men’s Clay Court Championship Houston, Mỹ | 06.04 | Đất nện | |||
Grand Prix Hassan II | 06.04 | Đất nện | |||
Monte-Carlo Rolex Masters Monte-Carlo, Monaco | 12.04 | Đất nện | |||
Barcelona Open Banc Sabadell | 20.04 | Đất nện | |||
| 20.04 | Đất nện | |||
BMW Open | 27.04 | Đất nện | |||
Millennium Estoril Open | 27.04 | Đất nện | |||
Tháng 5 | |||||
Mutua Madrid Open | 03.05 | Đất nện | |||
Internazionali BNL d’Italia | 10.05 | Đất nện | |||
Banque Eric Sturdza Geneva Open | 17.05 | Đất nện | |||
| 17.05 | Đất nện | |||
Roland Garros | 24.05 | Đất nện | |||
Tháng 6 | |||||
Mercedes Cup | 08.06 | Cỏ | |||
Libema Open | 08.06 | Cỏ | |||
Fever-Tree Championships | 15.06 | Cỏ | |||
Gerry Weber Open | 15.06 | Cỏ | |||
Nature Valley International | 22.06 | Cỏ | |||
Mallorca Championships | 22.06 | Cỏ | |||
29.06 | Cỏ | ||||
Tháng 7 | |||||
German Tennis Championships 2017 | 13.07 | Đất nện | |||
Hall of Fame Tennis Championships | 13.07 | Cỏ | |||
Nordea Open | 13.07 | Đất nện | |||
Davis Cup (vòng II) | 17.07 | Cứng | |||
Abierto Mexicano de Tenis Mifel presentado por Cinemex Los Cabos, Mexico | 20.07 | Đất nện | |||
J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad | 20.07 | Đất nện | |||
Plava Laguna Croatia Open Umag | 20.07 | Đất nện | |||
Olympic Tokyo Nhật Bản | 25.07 | Cứng | |||
BB&T Atlanta Open | 27.07 | Đất nện | |||
Generali Open | 27.07 | Đất nện | |||
Tháng 8 | |||||
Citi Open | 02.08 | Đất nện | |||
Coupe Rogers | 10.08 | Cứng | |||
Western & Southern Open – Cincinnati | 16.08 | Cứng | |||
Winston-Salem Open | 23.08 | Cứng | |||
US Open | 31.08 | Cứng | |||
Tháng 9 | |||||
Davis Cup (vòng I và II) | 18.09 | Cứng | |||
St. Petersburg | 21.09 | (Trong nhà) | |||
Moselle Open | 21.09 | (Trong nhà) | |||
Laver Cup Boston, MA, Mỹ | 25.09 | Cứng | |||
| 28.09 | Cứng | |||
Zhuhai Open | 28.09 | Cứng | |||
Tháng 10 | |||||
China Open | 05.10 | Cứng | |||
Rakuten Japan Open Tennis Championships | 05.10 | Cứng | |||
Shanghai Rolex Masters | 11.10 | Cứng | |||
VTB Kremlin Cup | 19.10 | (Trong nhà) | |||
If Stockholm Open | 19.10 | (Trong nhà) | |||
European Open | 19.10 | (Trong nhà) | |||
Swiss Indoors Basel | 26.10 | (Trong nhà) | |||
Erste Bank Open 500 | 26.10 | (Trong nhà) | |||
Tháng 11 | |||||
BNP Paribas Masters | 02.11 | (Trong nhà) | |||
Next Gen ATP Finals London, Anh | 10.11 | (Trong nhà) | |||
ATP World Tour Finals | 15.11 | (Trong nhà) | |||
London, Anh | 23.11 | Cứng |
Được đăng bởi nhà cái Happy8